Stand regio Eemland U10 A
Plaats | Team | Gespeeld | Wedstrijdpunten | Punten voor | Punten tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crackerjacks X10-1 | 5 | 10 | 222 | 127 | 95 |
2. | Dunckers X10-2 | 5 | 6 | 193 | 175 | 18 |
3. | Break Stars X10-1 | 7 | 3 | 193 | 270 | -77 |
Stand regio Eemland U10 B
Plaats | Team | Gespeeld | Wedstrijdpunten | Punten voor | Punten tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Green Giants X10 | 7 | 12 | 338 | 158 | 180 |
2. | Crackerjacks X10-2 | 7 | 5 | 242 | 248 | -6 |
3. | BC Shooters X10-1 | 7 | 2 | 136 | 346 | -210 |
Stand regio Eemland U10 C
Plaats | Team | Gespeeld | Wedstrijdpunten | Punten voor | Punten tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crackerjacks X10-3 | 6 | 12 | 311 | 79 | 232 |
2. | Dunckers X10-3 | 5 | 8 | 143 | 131 | 12 |
3. | Sparta X10 | 5 | 2 | 130 | 142 | -12 |
4. | BC Shooters X10-2 | 6 | 0 | 106 | 240 | -134 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb